سود سهام

ساخت وبلاگ

سیاست سود سهام طبیعی کانادا تحت بررسی دوره ای توسط هیئت مدیره قرار می گیرد و بسته به درآمد شرکت ، الزامات مالی آن و سایر عوامل موجود در آن زمان ، در هر زمان قابل تغییر است. پیش از سال 2001 ، سود سهام در سهام مشترک شرکت پرداخت نشده بود. در 17 ژانویه 2001 ، هیئت مدیره سیاست سود سهام را برای پرداخت سود سهام سه ماهه منظم تصویب کرد.

تعیین سود سهام واجد شرایط - طبق بخش 89 (14) قانون مالیات بر درآمد کانادا (ITA) هر سود سهام پرداخت شده توسط منابع طبیعی کانادا محدود در تاریخ یا بعد از 1 ژانویه 2006 ، به عنوان یک سود سهام واجد شرایط برای اهداف مالیات بر درآمد کانادا واجد شرایط است ، همانطور که در آن تعریف شده است. بخش 89 (1) از ITA.

تاریخ سود سهام

تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
16 دسامبر 2022 5 ژانویه 2023 0. 8500 دلار
16 سپتامبر 2022 5 اکتبر 2022 0. 7500 دلار
23 اوت 2022 سود سهام ویژه 31 آگوست 2022 1. 5000 دلار
17 ژوئن 2022 5 ژوئیه 2022 0. 7500 دلار
18 مارس 2022 5 آوریل 2022 0. 7500 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
10 دسامبر 2021 5 ژانویه 2022 0. 5875 دلار
17 سپتامبر 2021 5 اکتبر 2021 0. 4700 دلار
18 ژوئن 2021 5 ژوئیه 2021 0. 4700 دلار
19 مارس 2021 5 آوریل 2021 0. 4700 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
9 دسامبر 2020 5 ژانویه 2021 0. 4250 دلار
18 سپتامبر 2020 5 اکتبر 2020 0. 4250 دلار
12 ژوئن 2020 1 ژوئیه 2020 0. 4250 دلار
20 مارس 2020 1 آوریل 2020 0. 4250 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
11 دسامبر 2019 1 ژانویه 2020 0. 3750 دلار
13 سپتامبر 2019 1 اکتبر 2019 0. 3750 دلار
14 ژوئن 2019 1 ژوئیه 2019 0. 3750 دلار
22 مارس 2019 1 آوریل 2019 0. 3750 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
10 دسامبر 2018 1 ژانویه 2019 0. 3350 دلار
14 سپتامبر 2018 1 اکتبر 2018 0. 3350 دلار
15 ژوئن 2018 1 ژوئیه 2018 0. 3350 دلار
16 مارس 2018 1 آوریل 2018 0. 3350 دلار

بایگانی

اطلاعات سود سهام را برای سالهای گذشته مشاهده کنید.

تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
12 دسامبر 2017 1 ژانویه 2018 0. 2750 دلار
15 سپتامبر 2017 1 اکتبر 2017 0. 2750 دلار
16 ژوئن 2017 1 ژوئیه 2017 0. 2750 دلار
17 مارس 2017 1 آوریل 2017 0. 2750 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
9 دسامبر 2016 1 ژانویه 2017 0. 2500 دلار
16 سپتامبر 2016 1 اکتبر 2016 0. 2300 دلار
17 ژوئن 2016 1 ژوئیه 2016 0. 2300 دلار
18 مارس 2016 1 آوریل 2016 0. 2300 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
11 دسامبر 2015 31 دسامبر 2015 0. 2300 دلار
11 سپتامبر 2015 1 اکتبر 2015 0. 2300 دلار
12 ژوئن 2015 1 ژوئیه 2015 0. 2300 دلار
16 مارس 2015 1 آوریل 2015 0. 2300 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
12 دسامبر 2014 1 ژانویه 2015 0. 2250 دلار
12 سپتامبر 2014 1 اکتبر 2014 0. 2250 دلار
13 ژوئن 2014 1 ژوئیه 2014 0. 2250 دلار
17 مارس 2014 1 آوریل 2014 0. 2250 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
13 دسامبر 2013 1 ژانویه 2014 0. 2000 دلار
13 سپتامبر 2013 1 اکتبر 2013 0. 1250 دلار
14 ژوئن 2013 1 ژوئیه 2013 0. 1250 دلار
18 مارس 2013 1 آوریل 2013 0. 1250 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
14 دسامبر 2012 1 ژانویه 2013 0. 1050 دلار
14 سپتامبر 2012 1 اکتبر 2012 0. 1050 دلار
15 ژوئن 2012 1 ژوئیه 2012 0. 1050 دلار
19 مارس 2012 1 آوریل 2012 0. 1050 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
16 دسامبر 2011 1 ژانویه 2012 0. 0900 دلار
16 سپتامبر 2011 1 اکتبر 2011 0. 0900 دلار
17 ژوئن 2011 1 ژوئیه 2011 0. 0900 دلار
18 مارس 2011 1 آوریل 2011 0. 0900 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
17 دسامبر 2010 1 ژانویه 2011 0. 0750 دلار
17 سپتامبر 2010 1 اکتبر 2010 0. 0750 دلار
11 ژوئن 2010 1 ژوئیه 2010 0. 0750 دلار
12 مارس 2010 1 آوریل 2010 0. 0750 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
11 دسامبر 2009 1 ژانویه 2010 0. 0525 دلار
11 سپتامبر 2009 1 اکتبر 2009 0. 0525 دلار
12 ژوئن 2009 1 ژوئیه 2009 0. 0525 دلار
13 مارس 2009 1 آوریل 2009 0. 0525 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
12 دسامبر 2008 1 ژانویه 2009 0. 0500 دلار
12 سپتامبر 2008 1 اکتبر 2008 0. 0500 دلار
13 ژوئن 2008 1 ژوئیه 2008 0. 0500 دلار
14 مارس 2008 1 آوریل 2008 0. 0500 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
14 دسامبر 2007 1 ژانویه 2008 0. 0425 دلار
14 سپتامبر 2007 1 اکتبر 2007 0. 0425 دلار
15 ژوئن 2007 1 ژوئیه 2007 0. 0425 دلار
16 مارس 2007 1 آوریل 2007 0. 0425 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
15 دسامبر 2006 1 ژانویه 2007 0. 0375 دلار
15 سپتامبر 2006 1 اکتبر 2006 0. 0375 دلار
16 ژوئن 2006 1 ژوئیه 2006 0. 0375 دلار
17 مارس 2006 1 آوریل 2006 0. 0375 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
16 دسامبر 2005 1 ژانویه 2006 0. 0300 دلار
16 سپتامبر 2005 1 اکتبر 2005 0. 0300 دلار
17 ژوئن 2005 1 ژوئیه 2005 0. 0300 دلار
18 مارس 2005 1 آوریل 2005 0. 028125 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
17 دسامبر 2004 1 ژانویه 2005 0. 0250 دلار
17 سپتامبر 2004 1 اکتبر 2004 0. 0250 دلار
18 ژوئن 2004 1 ژوئیه 2004 0. 0250 دلار
12 مارس 2004 1 آوریل 2004 0. 0250 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
12 دسامبر 2003 1 ژانویه 2004 0. 01875 دلار
12 سپتامبر 2003 1 اکتبر 2003 0. 01875 دلار
13 ژوئن 2003 1 ژوئیه 2003 0. 01875 دلار
14 مارس 2003 1 آوریل 2003 0. 01875 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
13 دسامبر 2002 1 ژانویه 2003 0. 015625 دلار
13 سپتامبر 2002 1 اکتبر 2002 0. 015625 دلار
14 ژوئن 2002 1 ژوئیه 2002 0. 015625 دلار
15 مارس 2002 1 آوریل 2002 0. 015625 دلار
تاریخ ضبط تاریخ پرداخت میزان *
14 دسامبر 2001 1 ژانویه 2002 0. 0125 دلار
14 سپتامبر 2001 1 اکتبر 2001 0. 0125 دلار
15 ژوئن 2001 1 ژوئیه 2001 0. 0125 دلار
19 مارس 2001 1 آوریل 2001 0. 0125 دلار

*تمام مبالغ بیانگر مبلغ سود سهام قبل از مالیات به دلارهای کانادا است. تمام ارقام تنظیم شده برای 28 مه 2004 ، 27 مه 2005 و 28 مه 2010 تقسیم سهام مشترک دو بر یک. مشاهده تاریخ تقسیم سهام.

Canadian Natural یک شرکت ارشد تولید نفت و گاز طبیعی است و ادامه فعالیت در مناطق اصلی آن واقع در غرب کانادا ، بخش ایالات متحده از دریای شمال و آفریقای دریایی است.

دفتر مرکزی

2100 ، 855 - 2 خیابان S. W. کلگری ، AB T2P 4J8 تلفن: (403) 517-6700

© 2023 Canadian Natural. کلیه حقوق محفوظ است.< Pan> 1 آوریل 2002

سیگنال های تجاری...
ما را در سایت سیگنال های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : عبدالله بوتیمار بازدید : <-PostHit-> تاريخ : دوشنبه 9 مرداد 1402 ساعت: 11:30