قیمت Litecoin (LTC INR) در هند (5 مارس 2023)

ساخت وبلاگ

آخرین قیمت Litecoin را در هند بررسی کنید. عملکرد تاریخی ارز را برای تجزیه و تحلیل روند تغییرات قیمت Litecoin مشاهده کنید. بازده ارزهای cryptocporce را در طی یک دوره زمانی مقایسه کنید و با آخرین اخبار در مورد ارزهای رمزنگاری شده به روز باشید. از بالاترین سودان و بازنده های روز و بسیاری موارد دیگر مطلع شوید. بشربیشتر بخوانید

آخرین به روز شده: 5 مارس 2023 23:00

بررسی اجمالی عملکرد داده های تاریخی عملکرد رأی دهی بازده بازده بالا بازنده های برتر بالا توسط کلاه بازار با گردش عرضه بالا توسط حجم 20 ارز برتر آخرین اخبار ارزهای محبوب

Litecoin

Litecoin LTC 7،397 پوند +80. 89 ( +1. 11 ٪) 1d

کارایی

1d 1m 3m 6m 1y 5y

قیمت قبل قیمت ٪ تغییر دادن
1 ماه 8،229 پوند -10. 11 ٪
3 ماه 6،586 پوند +12. 33 ٪
6 ماه 4،337 پوند +70. 57 ٪
1 سال 8،015 پوند -7. 71 ٪
5 سال 12،699 پوند -41. 75 ٪

داده های تاریخی Litecoin

تاریخ قیمت نزدیک باز کن عالی کم
2023-03-04 7،270 پوند 7،400 پوند 7،419 پوند 7152 پوند
2023-03-03 7،400 پوند 7،788 پوند 7،797 پوند 7،037 پوند
2023-03-02 7،833 پوند 8،052 پوند 8،093 پوند 7،735 پوند
2023-03-01 8،048 پوند 7،733 پوند 8،093 پوند 7،718 پوند
2023-02-28 7،760 پوند 7776 پوند 7،933 پوند 7،694 پوند
2023-02-27 7،764 پوند 7،878 پوند 7،940 پوند 7،654 پوند
2023-02-26 7،889 پوند 7،723 پوند 7،918 پوند 7،692 پوند
2023-02-25 7،727 پوند 7،595 پوند 7،751 پوند 7،515 پوند
2023-02-24 7،593 پوند 7،845 پوند 7،895 پوند 7،477 پوند
2023-02-23 7،825 پوند 7،872 پوند 7،952 پوند 7،713 پوند
2023-02-22 7،868 پوند 7778 پوند 7،911 پوند 7،598 پوند
2023-02-21 7،748 پوند 7،951 پوند 8،018 پوند 7،604 پوند
2023-02-20 7،926 پوند 8،058 پوند 8،150 پوند 7،815 پوند
2023-02-19 8،103 پوند 8،250 پوند 8،397 پوند 8،023 پوند
2023-02-18 8،252 پوند 8،283 پوند 8،429 پوند 8،187 پوند
2023-02-17 8،326 پوند 8،163 پوند 8،413 پوند 8،135 پوند
2023-02-16 8،193 پوند 8،499 پوند 8،705 پوند 8،184 پوند
2023-02-15 8،497 پوند 7،938 پوند 8،516 پوند 7،868 پوند
2023-02-14 7،918 پوند 7،555 پوند 7،951 پوند 7،491 پوند
2023-02-13 7،524 پوند 7،641 پوند 7،843 پوند 7،298 پوند
2023-02-12 7،616 پوند 7،780 پوند 7،803 پوند 7،519 پوند
2023-02-11 7،795 پوند 7،701 پوند 7،823 پوند 7،645 پوند
2023-02-10 7،744 پوند 7،594 پوند 7،769 پوند 7،517 پوند
2023-02-09 7،609 پوند 8،198 پوند 8،211 پوند 7،429 پوند
2023-02-08 8،206 پوند 8،337 پوند 8،456 پوند 8،013 پوند
2023-02-07 8،367 پوند 7،951 پوند 8،408 پوند 7،951 پوند
2023-02-06 7،934 پوند 7،999 پوند 8،106 پوند 7،874 پوند
2023-02-05 7،902 پوند 8،097 پوند 8،129 پوند 7،805 پوند
2023-02-04 8،116 پوند 8،218 پوند 8،330 پوند 8،081 پوند
2023-02-03 8،229 پوند 8،119 پوند 8،283 پوند 8،019 پوند

بیشتر ببینید

بررسی اجمالی

 

  • کلاه بازار₹ 528.07 B
  • قیمت باز 7،391 پوند
  • حجم/کلاه بازار 0. 0547
  • ارزش بازار کاملا رقیق شده₹ 621.37 B
  • PREV. قیمت نزدیک 7،270 پوند
  • کل عرضه84 M
  • حداکثر عرضه84 M
  • عرضه کننده72.41 M
  • حجم معاملات 24 ساعته₹ 28.87 B

 

سیگنال های تجاری...
ما را در سایت سیگنال های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : عبدالله بوتیمار بازدید : <-PostHit-> تاريخ : يکشنبه 11 تير 1402 ساعت: 14:22