صلیب طلایی / صلیب مرگ شاخص S& P 500 (^GSPC)¶

ساخت وبلاگ

الگو: زمانی خرید کنید که 50 روز مادر از 200 روز گذشته است. زمانی که مادر 50 روزه به زیر 200 روز برسد، بفروشید.

در [6]:

pf.TradeLog.پول نقد = سرمایه، پایتخت برای i, ردیف in برشمردن(ts.چند برابری()): تاریخ = ردیف.فهرست مطالب.to_pydatetime() end_flag = pf.ردیف_آخر است(ts, i) #خرید # توجه ts['regime'][i-1] رژیم روز قبل است. # ما می خواهیم فقط در روز کراس اوور میانگین متحرک خرید کنیم. #یعنی رژیم دیروز منفی است، امروز مثبت است. if tlog.سهام == 0: if ردیف.رژیم > 0 و ts["رژیم"][i-1]  0: tlog.خرید(تاریخ, ردیف.بستن) #فروش دیگر: if ردیف.رژیم  0 or end_flag: tlog.فروش(تاریخ, ردیف.بستن) # تعادل روزانه را ثبت کنید. dbal.ضمیمه(تاریخ, ردیف.بستن) 

در [7]:

tlog = tlog.get_log() dbal = dbal.get_log(tlog) 

در [8]:

tlog.سر(50) 

خارج [8]:

تاریخ ورود ورودی_قیمت exit_date قیمت_خروجی pl_points pl_cash تعداد cumul_total جهت سمبل
0 1928-10-16 21. 72 1929-11-22 21. 53 -0. 19 -87. 40 460 -87. 40 بلند ^GSPC
1 1932-09-19 7. 34 27-03-1933 6. 09 -1. 25 -1687. 50 1350 -1774. 90 بلند ^GSPC
2 1933-05-18 8. 89 1934-05-31 9. 61 0. 72 666. 00 925 -1108. 90 بلند ^GSPC
3 1935-05-23 10. 07 1937-05-21 16. 27 6. 20 5468. 40 882 4359. 50 بلند ^GSPC
4 27-07-1938 12. 25 1939-03-31 10. 98 -1. 27 -1488. 44 1172 2871. 06 بلند ^GSPC
5 1939-09-18 12. 47 1940-03-20 12. 14 -0. 33 -340. 56 1032 2530. 50 بلند ^GSPC
6 1940-12-13 10. 69 1941-02-21 9. 76 -0. 93 -1089. 96 1172 1440. 54 بلند ^GSPC
7 1941-08-18 10. 13 1941-11-18 9. 26 -0. 87 -982. 23 1129 458. 31 بلند ^GSPC
8 1942-08-14 8. 58 01-12-1943 11. 13 2. 55 3105. 90 1218 3564. 21 بلند ^GSPC
9 13-03-1944 12. 24 28-08-1946 16. 73 4. 49 4974. 92 1108 8539. 13 بلند ^GSPC
10 25-07-1947 16. 08 1948-01-22 14. 42 -1. 66 -1912. 32 1152 6626. 81 بلند ^GSPC
11 1948-05-14 16. 39 01-12-1948 15. 01 -1. 38 -1399. 32 1014 5227. 49 بلند ^GSPC
12 30-08-1949 15. 21 1953-05-11 24. 91 9. 70 9709. 70 1001 14937. 19 بلند ^GSPC
13 1953-12-21 24. 95 1956-10-26 46. 27 21. 32 21298. 68 999 36235. 87 بلند ^GSPC
14 03-06-1957 47. 37 26-09-1957 42. 57 -4. 80 -4684. 80 976 31551. 07 بلند ^GSPC
15 08-05-1958 43. 99 1959-10-30 57. 52 13. 53 12772. 32 944 44323. 39 بلند ^GSPC
16 30-12-1959 59. 77 1960-02-15 55. 17 -4. 60 -4176. 80 908 40146. 59 بلند ^GSPC
17 04-01-1961 58. 36 07-05-1962 66. 02 7. 66 6579. 94 859 46726. 53 بلند ^GSPC
18 03-01-1963 63. 72 22-07-1965 83. 85 20. 13 17915. 70 890 64642. 22 بلند ^GSPC
19 1965-09-17 90. 05 28-04-1966 91. 13 1. 08 894. 24 828 65536. 46 بلند ^GSPC
20 03-02-1967 87. 36 27-02-1968 90. 53 3. 17 2738. 88 864 68275. 34 بلند ^GSPC
21 1968-05-17 96. 90 1969-03-13 98. 39 1. 49 1202. 43 807 69477. 77 بلند ^GSPC
22 27-05-1969 103. 57 23-06-1969 96. 23 -7. 34 -5629. 78 767 63847. 99 بلند ^GSPC
23 1970-10-22 83. 38 24-09-1971 98. 15 14. 77 13071. 45 885 76919. 44 بلند ^GSPC
24 26-01-1972 102. 50 1973-04-18 111. 54 9. 04 7656. 88 847 84576. 32 بلند ^GSPC
25 06-03-1975 83. 69 01-12-1976 102. 49 18. 80 21243. 99 1130 105820. 32 بلند ^GSPC
26 1977-01-04 105. 70 1977-03-03 100. 88 -4. 82 -5277. 90 1095 100542. 42 بلند ^GSPC
27 1978-05-22 99. 09 1978-13-13 96. 06 -3. 03 -3378. 45 1115 97163. 97 بلند ^GSPC
28 1979-03-21 101. 25 1980-04-22 103. 43 2. 18 2306. 44 1058 99470. 41 بلند ^GSPC
29 1980-06-17 116. 03 1981-07-02 128. 64 12. 61 11891. 23 943 111361. 64 بلند ^GSPC
30 1982-09-28 123. 24 1984-02-03 160. 91 37. 67 37067. 29 984 148428. 93 بلند ^GSPC
31 1984-09-12 164. 68 1986-11-18 236. 78 72. 10 69360. 21 962 217789. 13 بلند ^GSPC
32 1986-11-25 248. 17 1987-11-05 254. 48 6. 31 5786. 27 917 223575. 40 بلند ^GSPC
33 1988-06-28 272. 31 1990-02-26 328. 67 56. 36 48300. 53 857 271875. 93 بلند ^GSPC
34 1990-05-25 354. 58 1990-09-07 323. 40 -31. 18 -24756. 91 794 247119. 02 بلند ^GSPC
35 1991-02-15 369. 06 1994-04-19 442. 54 73. 48 51142. 09 696 298261. 11 بلند ^GSPC
36 1994-09-15 474. 81 1998-09-29 1049. 02 574. 21 372662. 30 649 670923. 41 بلند ^GSPC
37 1998-12-08 1181. 38 1999-11-04 1362. 64 181. 26 104405. 77 576 775329. 18 بلند ^GSPC
38 1999-11-11 1381. 46 2000-10-30 1398. 66 17. 20 9769. 64 568 785098. 82 بلند ^GSPC
39 2003-05-14 939. 28 2004-08-18 1095. 17 155. 89 131882. 95 846 916981. 77 بلند ^GSPC
40 2004-11-05 1166. 17 2006-07-19 1259. 81 93. 64 74350. 17 794 991331. 94 بلند ^GSPC
41 2006-09-12 1313. 00 2007-12-21 1484. 46 171. 46 130652. 49 762 1121984. 43 بلند ^GSPC
42 2009-06-23 895. 10 2010-07-02 1022. 58 127. 48 161134. 77 1264 1283119. 20 بلند ^GSPC
43 2010-10-22 1183. 08 2011-08-12 1178. 81 -4. 27 -4667. 00 1093 1278452. 21 بلند ^GSPC
44 2012-01-31 1312. 41 2015-08-28 1988. 87 676. 46 663607. 22 981 1942059. 43 بلند ^GSPC
45 2015-12-21 2021. 15 2016-01-11 1923. 67 -97. 48 -94068. 18 965 1847991. 25 بلند ^GSPC
46 2016-04-25 2087. 79 2018-12-07 2633. 08 545. 29 484762. 84 889 2332754. 09 بلند ^GSPC
47 2019-04-01 2867. 19 2020-03-30 2626. 65 -240. 54 -196521. 21 817 2136232. 88 بلند ^GSPC
48 2020-07-09 3152. 05 2022-03-14 4173. 11 1021. 06 694320. 67 680 2830553. 55 بلند ^GSPC

ایجاد آمار استراتژی - نمایش کلیه آمار موجود

در [9]:

آمار = pf.آمار(ts, tlog, dbal, سرمایه، پایتخت) pf.print_full(آمار) 
28. 49 AVG_YEARLY_CLOSED_OUT_RUNUP 17. 42 MAX_YEARLY_CLOSED_OUT_RUNUP 61. 83 AVG_MONTHLY_CLOSED_OUT_RUNUP 2. 93 MAX_MANTHLY_OUT_OUT_OUT_OUT_OUT_RUNUP 26. 56 AVG_WEEKLY_CLOSD_CLOSD_CLOSD_OUT_OUT_OUT_OUT_RUNUP 1. 06 MAX_RUNUP 1. 06 MAX_RUNUP 1. 06 MAX_RUNUP_RUNUP_RUNUP 1. 06 MAX_RUNUP_RUNUP_OUT_RUNUP_RUNUP_RUNUP 1. 06 ماکسیم S 61. 28 BEST_YEAR 53. 96 MOTSAR_YEA R-32. 40 AVG_YEAR 6. 88 ANUAL_STD 13. 34 PCT_PROFICE_MONTHS 43. 85 Best_month 22. month 22. month_mont h-42. 17 avg_month 0. 54 Avgly_std 3. 45 Best_weeke_weeks 39. 26 EEK 0. 14 هفتگی_ستد 1. 82 PCT_PROFICATE_DAYS 35. 95 BEST_DAY 16. 60MOTDY_DA Y-20. 45 AVG_DAY 0. 03 DAILY_STD 0. 84 Sharpe_ratio 0. 52 Sharpe_Ratio_Max 0. 54 Sharpe_ratio_min 0. 50 Sortino_ratio 0. 51 dtype: Object

معیار: اجرای ، بازیابی سیاههها ، ایجاد آمار

در [10]:

معیار = pf.معیار(سمبل, سرمایه، پایتخت, شروع, پایان, use_adj=use_adj) معیار.اجرا کن() 

منحنی سهام طرح: استراتژی در مقابل معیار

سیگنال های تجاری...
ما را در سایت سیگنال های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : عبدالله بوتیمار بازدید : <-PostHit-> تاريخ : چهارشنبه 15 شهريور 1402 ساعت: 21:07